събота, май 9th, 2020
БФКШ – РАНГЛИСТА УСКОРЕН КШ
| № | Име, фамилия | Ело | Партии |
| 1 | Александър Давидов | 2359 | 27 |
| 2 | Мартин Коцев | 2355 | 7 |
| 3 | Тошко Кирков | 2353 | 27 |
| 4 | Любомир Ценков | 2279 | 6 |
| 5 | Любен Симеонов † | 2272 | 13 |
| 6 | Деян Давидов | 2259 | 7 |
| 7 | Спас Спасов | 2243 | 13 |
| 8 | Данаил Димитров | 2227 | 27 |
| 9 | Бранимир Белчев | 2206 | 7 |
| 10 | Дейвид Стефанов | 2150 | 7 |
| 11 | Димитър Гаврийски | 2127 | 27 |
| 12 | Пламен Иванов | 1885 | 14 |
| 13 | Божидар Големанов | 1825 | 14 |
| 14 | Димитър Аналиев | 1763 | 14 |
| 15 | Любомир Кайтазки | 1465 | 7 |
| Турнири: |
| 9 ДИП – Ускорен КШ 2018 |
| 10 ДИП – Ускорен КШ 2019 |
| 1 ГИП „Мездра 2018“ – Ускорен КШ |
| 2 ГИП „Мездра 2019“ – Ускорен КШ |
БФКШ – РАНГЛИСТА КШ – БЛИЦ
| № | Име, фамилия | Ело | Партии |
| 1 | Тошко Кирков | 2404 | 33 |
| 2 | Любомир Ценков | 2381 | 20 |
| 3 | Александър Давидов | 2368 | 15 |
| 4 | Мартин Коцев | 2331 | 8 |
| 5 | Любен Симеонов † | 2291 | 7 |
| 6 | Добри Семов | 2272 | 6 |
| 7 | Данаил Димитров | 2253 | 33 |
| 8 | Божидар Големанов | 2226 | 19 |
| 9 | Деян Давидов | 2200 | 21 |
| 10 | Димитър Гаврийски | 2192 | 33 |
| 11 | Йордан Стойков | 2190 | 6 |
| 12 | Бранимир Белчев | 2034 | 15 |
| 13 | Пламен Иванов | 1918 | 6 |
| 14 | Димитър Аналиев | 1896 | 12 |
| 15 | Любомир Кайтазки | 1420 | 20 |
| Турнири: |
| 9 ДИП – КШ Блиц |
| 10 ДИП – КШ Блиц |
| 1 ГИП „Мездра 2018“ – КШ Блиц |
| 2 ГИП „Мездра 2019“ – КШ Блиц |
| 3 ГИП „Мездра 2020“ – КШ Блиц |