ШАМПИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
| Финал | Място | Име | Резултат |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Георги Попов | 8,5/10 |
| 2 | Стефан Мечкаров | 7/10 | |
| 3 | Александър Кипров | 7/10 | |
| 2 | 1 | Александър Иванов | 8,5/10 |
| 2 | Емил Лозев | 8/10 | |
| 3 | Любен Пенчев | 7,5/10 | |
| 3 | 1 | Добротич Андреев | 8,5/10 |
| 2 | Петър Арнаудов | 7,5/10 | |
| 3 | Георги Меченски | 7,5/10 | |
| 4 | 1 | Александър Кипров | 7,5/10 |
| 2 | Любен Пенчев | 7,5/10 | |
| 3 | Любомир Стоянов | 7/10 | |
| 5 | 1 | Добротич Андреев | 12,5/15 |
| 2 | Димитър Карапчански | 11/15 | |
| 3 | Константин Коев | 10/15 | |
| 6 | 1 | Георги Сапунджиев | 12,5/15 |
| 2 | Стоян Узунов | 12/15 | |
| 3 | Захари Захариев | 12/15 | |
| 7 | 1 | Демир Демирев | 13,5/15 |
| 2 | Георги Станков | 13/15 | |
| 3 | Страшимир Кръстев | 12/15 | |
| 8 | 1 | Нешо Нешев | 11/13 |
| 2 | Любомир Пипков | 11/13 | |
| 3 | Захари Захариев | 10/13 | |
| 9 | 1 | Петър Милков | 10/12 |
| 2 | Митко Събев | 8,5/12 | |
| 3 | Демир Демирев | 8,5/12 | |
| 10 | 1 | Стефан Сергиев | 11,5/15 |
| 2 | Христо Цукев | 10/15 | |
| 3 | Спас Спасов | 10/15 | |
| 11 | 1 | Константин Костадинов | 13,5/15 |
| 2 | Върбан Върбанов | 12/15 | |
| 3 | Стоян Узунов | 10/15 | |
| 12 | 1 | Люлин Радулов | 12/14 |
| 2 | Генчо Генчев | 10/14 | |
| 3 | Михаил Балабанов | 9/14 | |
| 13 | 1 | Константин Костадинов | 16/17 |
| 2 | Георги Марчев | 13/17 | |
| 3 | Тимур Гложенски | 11/17 | |
| 14 | 1 | Атанас Костадинов | 13,5/15 |
| 2 | Светослав Йонов | 10,5/15 | |
| 3 | Йордан Пелов | 10,5/15 | |
| 15 | 1 | Димитър Карапчански | 11/14 |
| 2 | Иван Иванов | 11/14 | |
| 3 | Димитър Ангелов | 9,5/14 | |
| 16 | 1 | Яне Гелемеров | 11/15 |
| 2 | Петър Василев | 11/15 | |
| 3 | Спас Спасов | 9,5/15 | |
| 17 | 1 | Мартин Мартинов | 11,5/14 |
| 2 | Димитър Кръстанов | 11/14 | |
| 3 | Венцислав Петров | 10,5/14 | |
| 18 | 1 | Теньо Тенев | 11,5/14 |
| 2 | Любомир Калчев | 11/14 | |
| 3 | Бисер Георгиев | 10,5/14 | |
| 19 | 1 | Димитър Кръстанов | 12,5/14 |
| 2 | Венцислав Петров | 12/14 | |
| 3 | Константин Костадинов | 12/14 | |
| 20 | 1 | Стоян Ванков | 14,5/16 |
| 2 | Николай Нинов | 13,5/16 | |
| 3 | Валентин Петров | 11,5/16 | |
| 21 | 1 | Йордан Димитров | 11,5/14 |
| 2 | Венцислав Петров | 11,5/14 | |
| 3 | Рашо Рашев | 10,5/14 | |
| 22 | 1 | Любен Фотев | 11/14 |
| 2 | Спас Спасов | 11/14 | |
| 3 | Валентин Минчев | 10,5/14 | |
| 23 | 1 | Николай Нинов | 12/14 |
| 2 | Кирил Димов | 11,5/14 | |
| 3 | Кирил Царев | 9,5/14 | |
| 24 | 1 | Тончо Демирев | 12/14 |
| 2 | Спас Спасов Петров | 11,5/14 | |
| 3 | Любен Фотев | 10,5/14 | |
| 25 | 1 | Любомир Калчев | 11,5/14 |
| 2 | Кирил Димов | 11,5/14 | |
| 3 | Мартин Мартинов | 10,5/14 | |
| 26 | 1 | Радко Александров | 11,5/14 |
| 2 | Славей Младенов | 11/14 | |
| 3 | Йончо Калчев | 10,5/14 | |
| 27 | 1 | Сабина Карапчанска | 12/14 |
| 2 | Илиян Д. Илиев | 12/14 | |
| 3 | Пламен Петков | 10/14 | |
| 28 | 1 | Зия Нухов | 12/14 |
| 2 | Румен Ангелов | 11,5/14 | |
| 3 | Божидар Игнатов | 9,5/14 | |
| 29 | 1 | Румен Ташков | 12,5/14 |
| 2 | Славей Младенов | 11,5/14 | |
| 3 | Стоян Ванков | 10/14 | |
| 30 | 1 | Петър Василев | 10,5/14 |
| 2 | Радко Александров | 10,5/14 | |
| 3 | Спас Спасов | 10/14 | |
| 31 | 1 | Румен Ташков | 12,5/14 |
| 2 | Красимир Бочев | 11,5/14 | |
| 3 | Спас Спасов | 10,5/14 | |
| 32 | 1 | Спас Спасов | 12/14 |
| 2 | Тодор Пенев | 11,5/14 | |
| 3 | Славей Младенов | 10,5/14 | |
| 33 | 1 | Румен Ташков | 12/14 |
| 2 | Спас Спасов | 10,5/14 | |
| 3 | Яне Гелемеров | 10,5/14 | |
| 34 | 1 | Димитър Костакиев | 12/14 |
| 2 | Иля Христов | 11,5/14 | |
| 3 | Спас Спасов | 10,5/14 | |
| 35 | 1 | Искрен Димов | 13/14 |
| 2 | Красимир Бочев | 12/14 | |
| 3 | Иля Христов | 10/14 | |
| 36 | 1 | Иля Христов | 11/14 |
| 2 | Георги Димовски | 10,5/14 | |
| 3 | Валентин Минчев | 10,5/14 | |
| 37 | 1 | Иля Христов | 11/14 |
| 2 | Александър Парушев | 10/14 | |
| 3 | Красимир Бочев | 10/14 | |
| 38 | 1 | Красимир Бочев | 12/14 |
| 2 | Тошко Кирков | 11,5/14 | |
| 3 | Любен Симеонов | 11/14 | |
| 39 | 1 | Николай Колев | 12/14 |
| 2 | Валентин Йотов | 10,5/14 | |
| 3 | Стоян Попов | 10/14 | |
| 40 | 1 | Александър Давидов | 11,5/14 |
| 2 | Бранимир Белчев | 10,5/14 | |
| 3 | Любен Симеонов | 10/14 | |
| 41 | 1 | Александър Гавазов | 11/14 |
| 2 | Златин Стоянов | 10,5/14 | |
| 3 | Симеон Винчев | 9/14 | |
| 42 | 1 | Радко Александров | 10,5/14 |
| 2 | Златин Стоянов | 10,5/14 | |
| 3 | Спас Спасов | 9,5/14 | |
| 43 | 1 | Стоян Петков | 10,5/14 |
| 2 | Добри Семов | 9,5/14 | |
| 3 | Светла Йорданова | 9/14 | |
| 44 | 1 | Добри Семов | 10/14 |
| 2 | Николай Йорданов | 9/14 | |
| 3 | Стоян Петков | 9/14 | |
| 45 | 1 | Борислав Калчев | 10/14 |
| 2 | Стоян Петков | 9,5/14 | |
| 3 | Димитър Везалов | 9/14 | |
| 46 | 1 | Никола Антонов | 10/14 |
| 2 | Валентин Минчев | 9,5/14 | |
| 3 | Златин Стоянов | 9/14 | |
| 47 | 1 | Симеон Винчев | 11/14 |
| 2 | Марин Димитров | 10,5/14 | |
| 3 | Весил Василев | 9,5/14 | |
| 48 | 1 | Васил Василев | 8,5/10 |
| 2 | Емил Малчев | 8/10 | |
| 3 | Васил Димитров | 5,5/10 | |
| 49 | 1 | Васил Василев | 6,5/9 |
| 2 | Васил Димитров | 6/9 | |
| 3 | Данаил Димов | 5/9 | |
| 50 | 1 | Димитър Тодоров | 6/10 |
| 2 | Стамат Петков | 6/10 | |
| 3 | Александър Давидов | 6/10 | |
| 51 | 1 | Александър Парушев | 7,5/11 |
| 2 | Димитър Тодоров | 7,5/11 | |
| 3 | Александър Давидов | 6,5/11 | |
| 52 | 1 | Добри Семов | 7/11 |
| 2 | Данаил Димов | 6/11 | |
| 3 | Александър Парушев | 6/11 | |
| 53 | 1 | Данаил Димов | 7/11 |
| 2 | Александър Давидов | 6,5/11 | |
| 3 | Димитър Тодоров | 6,5/11 | |
| 54 | 1 | Александър Давидов | 4,5/7 |
| 2 | Данаил Димитров | 4,5/7 | |
| 3 | Дейвид Стефанов | 4/7 | |
| 55 | 1 | Пламен Стефанов | 11,5/16 |
| 2 | Тошко Кирков | 11/16 | |
| 3 | Маргарита Бочева | 10,5/16 | |
| 56 | 1 | Маргарита Бочева | 6,5/11 |
| 2 | Димитър Тодоров | 6,5/11 | |
| 3 | Любомир Ценков | 6/11 | |
| 57 | 1 | Красимир Алексиев | 7/12 |
| 2 | Тошко Кирков | 6,5/12 | |
| 3 | Любомир Ценков | 6,5/12 | |
| 58 | 1 | Красимир Алексиев | 7,5/14 |
| 2 | Данаил Димитров | 7,5/14 | |
| 3 | Тошко Кирков | 7,5/14 |



