ОТБОРНИТЕ ШАМПИОНИ НА БЪЛГАРИЯ
| № | Шампион | Състав |
|---|---|---|
| I РОП | ШК “Химик” (Враца) | 1. Красимир Бочев 2. Пламен Стефанов 3. Николай Колев 4. Славей Младенов |
| II РОП | ШК “Каиса” (Враца) | 1. Румен Ташков 2. Григор Денев 3. Николай Колев 4. Иван Въжаров |
| III РОП | ШК “Враца” (Враца) | 1. Николай Колев 2. Пламен Стефанов 3. Румен Ташков 4. Красимир Бочев |
| IV РОП | ШК “Абритус” (Разград) | 1. Зия Нухов 2. Георги Джанев 3. Росен Лазаров 4. Иво Владимиров |
| V РОП | ШК “Пегас” (София) | 1. Димитър Герасимов/Александър Парушев 2. Веско Спасов 3. Цветелин Луканов 4. Петко Петков |
| VI РОП | ШК “Локомотив” (Мездра) | 1. Маргарита Бочева 2. Тошко Кирков 3. Любен Симеонов 4. Светлин Иванов |
| VII РОП | ШК “Алехин” (Казанлък) | 1. Александър Гавазов 2. Асен Кривошийски 3. Спас Спасов 4. Георги Видев |
| VIII РОП | ШК “Темп” (Сливен) | 1. Добри Семов 2. Любен Фотев 3. Златин Стоянов 4. Стоян Петков |
| IX ДОП | ШК “Шумен 2005” (Шумен) | 1. Ивелин Иванов 2. Деян Димитров 3. Боян Ангелов 4. Красимир Колев |
| X ДОП | ШК “Темп” (Сливен) | 1. Златин Стоянов 2. Добри Семов 3. Любен Фотев 4. Стоян Петков |
| XI ДОП | ШК “Д. Карапчански” (Сливен) | 1. Йончо Калчев 2. Искрен Димов 3. Сабина Карапчанска 4. Симеон Винчев |
| XII ДОП | ШК “Темп” (Сливен) | 1. Златин Стоянов 2. Добри Семов 3. Стефан Василев 4. Стоян Петков |
| XIII ДОП | ШК “Спартак” (Пловдив) | 1. Атанас Куртенков 2. Марин Димитров 3. Благовест Вакрилов 4. Александър Куртенков |
| XIV РОП | ШК “Враца” (Враца) | 1. Красимир Бочев 2. Пламен Стефанов 3. Васил Василев 4. Данаил Димов |
| XV РОП | ШК “Кресим” (Троян) | 1. Симеон Винчев 2. Борислав Калчев 3. Никола Антонов 4. Джордже Петрович |
| XVI РОП | ШК “Тракия” (Пловдив) | 1. Марин Димитров 2. Емил Малчев 3. Боби Доросиев 4. Мария Димитрова |
| XVII РОП | ШК “Кресим” (Троян) | 1. Матиас Пирш 2. Симеон Винчев 3. Борислав Калчев 4. Стоян Петков |
| XVIII РОП | ШК “Тракия” (Пловдив) | 1. Марин Димитров 2. Емил Малчев 3. Боби Доросиев 4. Мария Димитрова |
| XIX РОП | ШК “Локомотив” (Мездра) | 1. Александър Давидов 2. Тошко Кирков 3. Александър Парушев 4. Любен Симеонов |
| XX РОП | ШК “Локомотив” (Мездра) | 1. Александър Давидов 2. Тошко Кирков 3. Александър Парушев 4. Данаил Димитров |
| XXI РОП | ШК “Локомотив” (Мездра) | 1. Александър Давидов 2. Тошко Кирков 3. Александър Парушев 4. Данаил Димитров |
| XXII ДОП | ШК “Локомотив” (Мездра) | 1. Любомир Ценков 2. Тошко Кирков 3. Александър Парушев 4. Данаил Димитров |
| XXIII ДОП | ШК “Враца” (Враца) | 1. Димитър Тодоров 2. Пламен Стефанов 3. Данаил Димов 4. Маргарита Бочева |
| XXIV ДОП | ШК “Локомотив” (Мездра) | 1. Любомир Ценков 2. Тошко Кирков 3. Александър Парушев 4. Данаил Димитров |
| XXV ДОП | ШК “Враца” (Враца) | 1. Димитър Тодоров 2. Пламен Стефанов 3. Данаил Димов 4. Маргарита Бочева |


