Временно класиране към 23 февруари 2012 г.

  1. SIM Galanov, Sergey Igorevich (2578) 9½ т.
  2. SIM Klauner, Thed (2491) 8½ т.
  3. Kalchev, Borislav (2292) 8 (1) т.
  4. Stoyanov, Zlatin (2368) 8 т.
  5. Vinchev, Simeon (2300) 8 т.
  6. SIM Freeman, Michael Roy (2519) 7½ (2) т.
  7. GM Ohtake, Sakae (2465) 7 (1) т.
  8. Antonov, Nikola (2241) 6½ т.
  9. IM Magalhães, Leonardo Guedes de (2527) 5½ (5) т
  10. IM Mary, Patrick (2545) 5½ (3) т.
  11. Parushev, Alexandar Miroslavov (2259) 4½ (4) т.
  12. IM Gonzalez, Bolívar Ribeiro (2560) 4½ (4) т.
  13. IM Crăciuneanu, Viorel (2513) 3½ (6) т.
  14. . Stefanov, Plamen (2289) 2½ (5) т.
  15. Ignatov, Bozidar (2212) 0 т.

Съдия на турнира Г.Сапунджиев международен съдия на ИКЧФ